診療実績

脳神経外科

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
r-tPA静注療法 33 36 51 70 62
脳神経外科 手術件数 158 172 209 288 319
脳血管傷害 53 39 45 71 71
脳動脈瘤クリッピング術 29 17 11 23 30
開頭血腫除去術(脳出血) 20 19 31 42 33
脳動脈奇形摘出術 0 0 0 1 1
頭蓋内外吻合術(バイパス術) 4 3 3 5 7
血管内手術 13 57 90 114 112
脳動脈コイル塞栓術 4 10 12 15 17
経皮的血栓回収術 0 17 29 48 49
ステント留置術 6 17 21 16 21
経皮的血管形成術 3 9 25 28 9
血管奇形塞栓術 0 1 1 1 0
腫瘍塞栓術 0 3 2 6 6
外傷 52 50 39 60 67
急性硬膜外血腫除去術 5 2 3 3 13
慢性硬膜外血腫除去術 47 48 36 57 54
水頭症 15 11 10 9 12
その他 25 15 25 34 57
各年 1月~12月のデータに基づく

整形外科

循環器内科

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
 循環器内科 手術件数 95 153 188 295 408
  ペースメーカー手術 10 13 9 44 56
  内シャント設置術 13 21 17 10 6
  経皮的血管形成術(PTA) 66 113 159 176 210
  冠動脈ステント手術 3 0 0 65 126
  その他循環器科手術 3 6 3 0 10
各年 1月~12月のデータに基づく

外科

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
外科 手術件数 59 68 55 50 44
腹腔鏡下手術 31 33 23 27 25
鼠径ヘルニア 16 22 13 17 20
胆石症 15 11 10 10 5
その他腹腔鏡下手術 1 1
胃瘻造設術 21 27 26 17 12
開腹術等 7 8 6 6 7

消化器内科

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
消化器内視鏡手術 73 97 108 81 124
各年 1月~12月のデータに基づく

泌尿器科

美容形成外科

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
美容形成外科手術 26 11 13 23 36
各年 1月~12月のデータに基づく

眼科

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
PEA+IOL(白内障手術) 100 101 131 149 157
各年 1月~12月のデータに基づく