診療実績

診療実績

脳神経外科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳神経外科 手術件数 172 222 298 306 327 402
rt-PA静注療法 36 51 70 62 71 61
脳血管傷害 41 51 80 82 84 69
脳動脈瘤クリッピング術 17 11 23 30 21 15
開頭血腫除去術(脳出血) 19 31 42 33 41 28
脳動脈奇形摘出術 0 0 1 1 1 1
頭蓋内外吻合術(バイパス術) 3 3 5 7 6 9
頸動脈血栓内膜剥離術(CEA) 2 9 6 11 15 16
血管内手術 57 90 114 112 133 202
脳動脈コイル塞栓術 10 12 15 17 21 31
経皮的血栓回収術 17 29 48 49 59 81
ステント留置術 17 21 16 21 25 42
経皮的脳血管形成術(頭蓋内外) 9 25 28 19 23 43
血管塞栓術(血管奇形) 1 3 6 5 3 4
血管塞栓術(腫瘍等) 3 0 1 1 2 1
外傷 50 39 60 67 62 79
急性硬膜外血腫除去術 2 3 3 13 3 5
慢性硬膜外血腫除去術 48 36 57 54 59 74
水頭症 11 10 9 12 15 15
その他 13 32 35 33 33 37
各年 1月~12月のデータに基づく

整形外科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
整形外科 手術件数 502 595 619 598 584 582
脊椎手術 146 175 165 195 148 102
人工関節置換術 36 45 32 42 36 25
人工骨頭挿入術 43 46 53 69 88 91
骨折(関節内骨折)観血的手術 178 194 258 193 226 261
骨内(関節内・脊柱)異物除去術(抜去術) 91 128 95 81 77 93
靭帯腱手術 3 1 5 9 3 4
腱鞘切開術 3 4 5 6 5 3
その他整形外科手術 2 2 6 3 1 3
各年 1月~12月のデータに基づく

循環器内科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
循環器内科 手術件数 153 188 295 408 479 493
 ペースメーカー手術 13 9 44 56 44 32
 内シャント設置術 21 17 10 6 5 7
 経皮的血管形成術(PTA) 113 159 176 210 312 332
 冠動脈ステント手術 0 0 65 126 107 113
 その他循環器科手術 6 3 0 10 11 9
各年 1月~12月のデータに基づく

外科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
外科 手術件数 68 55 50 44 49 52
腹腔鏡下手術 33 23 27 25 30 28
鼠径ヘルニア 22 13 17 20 20 20
胆石症 11 10 10 5 10 8
その他腹腔鏡下手術 1 1
胃瘻造設術 27 26 17 12 18 16
開腹術等 8 6 6 7 1 4
各年 1月~12月のデータに基づく

消化器内科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
消化器 内視鏡件数 97 108 81 124 136 106
各年 1月~12月のデータに基づく

泌尿器科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
泌尿器科 手術件数 110 87 71 66 53 53
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) 13 12 2 20 12 12
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 4 2 7 6 3 8
膀胱結石摘出術 16 20 7 5 8 4
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 14 11 34 18 15 23
ボトックス膀胱内注入療法 0 0 0 2 7 2
その他泌尿器科手術 63 42 21 15 8 4
各年 1月~12月のデータに基づく

美容形成外科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
美容形成外科 手術件数 11 13 23 36 31 28
各年 1月~12月のデータに基づく

眼科

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
PEA+IOL(白内障手術) 101 131 149 157 144 87
各年 1月~12月のデータに基づく