診療実績

診療実績

脳神経外科

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
脳神経外科 手術件数 222 298 306 327 402 374
rt-PA静注療法 51 70 62 71 61 44
脳血管傷害 51 80 82 84 69 75
脳動脈瘤クリッピング術 11 23 30 21 15 15
開頭血腫除去術(脳出血) 31 42 33 41 28 37
脳動脈奇形摘出術 0 1 1 1 1 3
頭蓋内外吻合術(バイパス術) 3 5 7 6 9 10
頸動脈血栓内膜剥離術(CEA) 9 6 11 15 16 10
血管内手術 90 114 112 133 202 172
脳動脈コイル塞栓術 12 15 17 21 31 41
経皮的血栓回収術 29 48 49 59 81 70
ステント留置術 21 16 21 25 42 30
経皮的脳血管形成術(頭蓋内外) 25 28 19 23 43 24
血管塞栓術(血管奇形) 3 6 5 3 4 7
血管塞栓術(腫瘍等) 0 1 1 2 1 0
外傷 39 60 67 62 79 94
急性硬膜外血腫除去術 3 3 13 3 5 4
慢性硬膜外血腫除去術 36 57 54 59 74 90
水頭症 10 9 12 15 15 14
その他 32 35 33 33 37 19
各年 1月~12月のデータに基づく

整形外科

<
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
整形外科 手術件数 595 619 598 584 582 648
脊椎手術 175 165 195 148 102 166
人工関節置換術45 32 42 36 25 43
人工骨頭挿入術 46 53 69 88 91 90
骨折(関節内骨折)観血的手術 194 258 193 226 261 248
骨内(関節内・脊柱)異物除去術(抜去術) 128 95 81 77 93 92
靭帯腱手術 1 5 9 3 4 0
腱鞘切開術 4 5 6 5 3 6
その他整形外科手術 2 6 3 1 3 3
各年 1月~12月のデータに基づく

循環器内科

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
循環器内科 手術件数 188 295 408 479 493 488
 ペースメーカー手術 9 44 56 44 32 45
 内シャント設置術 17 10 6 5 7 8
 経皮的血管形成術(PTA) 159 176 210 312 332 345
 冠動脈ステント手術 0 65 126 107 113 78
 その他循環器科手術 3 0 10 11 9 12
各年 1月~12月のデータに基づく

消化器内科

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
消化器 内視鏡件数 108 81 124 136 106 129
各年 1月~12月のデータに基づく

泌尿器科

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
泌尿器科 手術件数 87 71 66 53 53 64
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) 12 2 20 12 12 25
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 2 7 6 3 8 6
膀胱結石摘出術 20 7 5 8 4 3
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 11 34 18 15 23 17
ボトックス膀胱内注入療法 0 0 2 7 2 1
その他泌尿器科手術 42 21 15 8 4 12
各年 1月~12月のデータに基づく

美容形成外科

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
美容形成外科 手術件数 13 23 36 31 28 39
各年 1月~12月のデータに基づく

眼科

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
PEA+IOL(白内障手術) 131 149 157 144 87 73
各年 1月~12月のデータに基づく