nephrology
火曜日PM、木曜日PMの診療は【完全予約制】となっております。
1 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | ||
581 | 午前 | 矢吹 | |||||||
582 | 午後 | 予約制 | 大前 | 大前 | |||||
583 | 矢吹 | ||||||||
584 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | ||
585 | 午前 | 山城 (一部予約制) | 矢吹 | ||||||
586 | 午後 | 予約制 | 大前 | ||||||
587 | 矢吹 | ||||||||
588 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||
589 | 午前 | 山城 (一部予約制) | 矢吹 | ||||||
590 | 午後 | 予約制 | 大前 | 大前 | |||||
591 | 矢吹 | ||||||||
592 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | ||
593 | 午前 | 山城 (一部予約制) | 矢吹 | ||||||
594 | 午後 | 予約制 | 大前 | ||||||
595 | 矢吹 | ||||||||
596 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | ||
597 | 午前 | 山城 (一部予約制) | 矢吹 | ||||||
598 | 午後 | 予約制 | 大前 | 大前 | |||||
599 | 矢吹 | ||||||||
600 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | ||
601 | 午前 | 山城 (一部予約制) | 矢吹 | ||||||
602 | 午後 | 予約制 | 大前 | ||||||
603 | 矢吹 | ||||||||
604 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | ||
605 | 午前 | 山城 (一部予約制) | 矢吹 | ||||||
606 | 午後 | 予約制 | 大前 | 大前 | |||||
607 | 矢吹 | ||||||||
608 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | ||
609 | 午前 | 山城 (一部予約制) | 矢吹 | ||||||
610 | 午後 | 予約制 | 大前 | ||||||
611 | 矢吹 | ||||||||
612 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | ||
613 | 午前 | 山城 (一部予約制) | |||||||
614 | 午後 | 予約制 | |||||||
615 |
Our Doctors