nephrology
火曜日PM、木曜日PMの診療は【完全予約制】となっております。
1 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | ||
374 | 午前 | ||||||||
375 | 午後 | 予約制 | 矢吹 | 矢吹 | 大前 | ||||
376 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | ||
377 | 午前 | 山城 | |||||||
378 | 午後 | 予約制 | 矢吹 | 矢吹 | 大前 | ||||
379 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | ||
380 | 午前 | 山城 | |||||||
381 | 午後 | 予約制 | 矢吹 | 矢吹 | 大前 | ||||
382 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | ||
383 | 午前 | ||||||||
384 | 午後 | 予約制 | 矢吹 | 矢吹 | 大前 | ||||
385 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | ||
386 | 午前 | 山城 | |||||||
387 | 午後 | 予約制 | 矢吹 | 矢吹 | 大前 | ||||
388 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | ||
389 | 午前 | 山城 | |||||||
390 | 午後 | 予約制 | 矢吹 | 矢吹 | 大前 | ||||
391 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | ||
392 | 午前 | 山城 | |||||||
393 | 午後 | 予約制 | 矢吹 | 矢吹 | 大前 |
Our Doctors