※詳細については各診療科目の担当予定表をご確認ください。 内科 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
一般内科 | 午前 | 神谷 近藤 永倉 | 近藤 加来 | 神谷 別府 | 永倉 別府 非常勤医師 | 佐藤 加来 | 神谷 伊藤 | 佐藤 永倉 小尾 | |
予約制 | 中本 佐藤 | 中本 矢野 | 中本 神谷 矢野 | 吉川 | |||||
午後 | 小尾 | ||||||||
予約制 | 中本 矢野 | 中本 矢野 | 矢野 | 加藤 伊藤 | 吉川 | ||||
呼吸器科 | 午前 | 叶 | 槇 (2・4週目) | ||||||
午後 | 予約制 | 児玉 (1・3週目) | |||||||
消化器科 | 午前 | 三谷 | |||||||
腎臓内科 | 午前 | 山城 | 矢吹 | ||||||
午後 | 予約制 | 大前 (透析日以外) 矢吹 | 大前 | ||||||
糖尿病内科 | 午前 | 予約制 | 佐瀬 | 佐瀬 (2・4週目) | |||||
午前 | 予約制 | 佐瀬 (2・4週目) | 西川 | ||||||
アブレーション | 午前 | 予約制 | 矢田 (1・3週目) | ||||||
※高校生以上の方を対象としております。中学生以下の方は他院小児科をご受講ください。 その他診療科目 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
脳神経外科 | 午前 | 加藤 | 西田 | 熊谷 | 林 西田 | 戸村 | 非常勤医師 | 林 | |
予約制 | 加藤 | 加藤 | |||||||
午後 | 和田 | 小尾 | |||||||
予約制 | 加藤 石原 | 加藤 (1・3週目) | 石原 | 加藤 林 | 西田 | ||||
整形外科 | 午前 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |||
午後 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||||
泌尿器科 | 午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | |||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||||
皮膚科 | 午後 | 早稲田 | 早稲田 | ||||||
外科 | 午後 | 金丸 | |||||||
診察を希望される場合は当日、診察を行っている担当時間帯(9:00~12:00、14:00~16:30)に先立ち、診療の可否についてお問い合わせください。 受付終了時間に近い時間でお問い合わせの場合、到着予定時間によっては診察ができない場合がございますので、お早めにお問い合わせください。 |