日曜日以外、午後の診療は【完全予約制】となっております。
1 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | ||
1135 | 午前 | 矢吹 | 神谷 | 矢吹 | 近藤 | 佐藤 | |||
1136 | 加來 | 別府 | 別府 | 佐藤 | 小尾 | ||||
1137 | 加來 | 非常勤医 | |||||||
1138 | 予約制 | 神谷 | 中本 | 中本 | 吉川 | ||||
1139 | 矢野 | 矢野 | |||||||
1140 | 午後 | 小尾 | |||||||
1141 | 予約制 | 中本 | 吉川 | ||||||
1142 | 矢野 | 矢野 | 西川(糖尿) | ||||||
1143 | |||||||||
1144 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | ||
1145 | 午前 | 近藤 | 矢吹 | 神谷 | 矢吹 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 | |
1146 | 佐藤 | 非常勤医師 | 別府 | 別府 | 佐藤 | 伊藤 | 小尾 | ||
1147 | 加來 | ||||||||
1148 | 予約制 | 中本 | 神谷 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||
1149 | 神谷 | 矢野 | 矢野 | ||||||
1150 | 午後 | 小尾 | |||||||
1151 | 予約制 | 中本 | 加藤 | 吉川 | |||||
1152 | 中本 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||
1153 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1154 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | ||
1155 | 午前 | 近藤 | 矢吹 | 神谷 | 矢吹 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 | |
1156 | 佐藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 佐藤 | 伊藤 | 小尾 | ||
1157 | 加來 | ||||||||
1158 | 予約制 | 中本 | 神谷 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||
1159 | 神谷 | 矢野 | 矢野 | ||||||
1160 | 午後 | 小尾 | |||||||
1161 | 予約制 | 中本 | 加藤 | 吉川 | |||||
1162 | 中本 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||
1163 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1164 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | ||
1165 | 午前 | 矢吹 | 神谷 | 非常勤医師 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 | ||
1166 | 加來 | 別府 | 別府 | 佐藤 | 伊藤 | 小尾 | |||
1167 | 加來 | ||||||||
1168 | 予約制 | 神谷 | 中本 | 中本 | 吉川 | ||||
1169 | 矢野 | 矢野 | |||||||
1170 | 午後 | 小尾 | |||||||
1171 | 予約制 | 中本 | 加藤 | 吉川 | |||||
1172 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | |||||
1173 | 神谷 | ||||||||
1174 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | ||
1175 | 午前 | 近藤 | 矢吹 | 神谷 | 矢吹 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 | |
1176 | 佐藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 佐藤 | 伊藤 | 小尾 | ||
1177 | 加來 | ||||||||
1178 | 予約制 | 中本 | 神谷 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||
1179 | 神谷 | 矢野 | 矢野 | ||||||
1180 | 午後 | 小尾 | |||||||
1181 | 予約制 | 中本 | 加藤 | 吉川 | |||||
1182 | 中本 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||
1183 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1184 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | ||
1185 | 午前 | 近藤 | 矢吹 | 神谷 | 矢吹 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 | |
1186 | 佐藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 佐藤 | 伊藤 | 小尾 | ||
1187 | 加來 | ||||||||
1188 | 予約制 | 中本 | 神谷 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||
1189 | 神谷 | 矢野 | 矢野 | ||||||
1190 | 午後 | 小尾 | |||||||
1191 | 予約制 | 中本 | 加藤 | 吉川 | |||||
1192 | 中本 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||
1193 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1194 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | ||
1195 | 午前 | 近藤 | 矢吹 | 神谷 | 矢吹 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 | |
1196 | 佐藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 佐藤 | 伊藤 | 小尾 | ||
1197 | 加來 | ||||||||
1198 | 予約制 | 中本 | 神谷 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||
1199 | 神谷 | 矢野 | 矢野 | ||||||
1200 | 午後 | 小尾 | |||||||
1201 | 予約制 | 中本 | 加藤 | 吉川 | |||||
1202 | 中本 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||
1203 | 矢野 | 神谷 |
Our Doctors