日曜日以外、午後の診療は【完全予約制】となっております。
1 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1674 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | ||
1675 | 午前 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 (一部予約制) | 神谷 | 佐藤 | |||
1676 | 加來 | 別府 | 別府 | 加来 | 伊藤 | 小尾 | |||
1677 | 非常勤医師 | ||||||||
1678 | 予約制 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||||
1679 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1680 | 矢野 | ||||||||
1681 | 午後 | 小尾 | |||||||
1682 | 予約制 | 中本 | 矢野 | 加藤 | 吉川 | ||||
1683 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||||
1684 | |||||||||
1685 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | ||
1686 | 午前 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 (一部予約制) | 神谷 | 佐藤 | |||
1687 | 非常勤医師 | 別府 | 別府 | 非常勤医師 | 伊藤 | 小尾 | |||
1688 | 非常勤医師 | ||||||||
1689 | 予約制 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||||
1690 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1691 | 矢野 | ||||||||
1692 | 午後 | 小尾 | |||||||
1693 | 予約制 | 中本 | 矢野 | 加藤 | 吉川 | ||||
1694 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||||
1695 | |||||||||
1696 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | ||
1697 | 午前 | 神谷 (一部予約制) | 近藤 | 神谷 | 佐藤 (一部予約制) | 佐藤 | |||
1698 | 近藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 加来 | 伊藤 | 小尾 | ||
1699 | 佐藤 (一部予約制) | 非常勤医師 | |||||||
1700 | 予約制 | 中本 | 中本 | 中本 | 吉川 | ||||
1701 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1702 | 矢野 | ||||||||
1703 | 午後 | 小尾 | |||||||
1704 | 予約制 | 中本 | 中本 | 矢野 | 加藤 | 吉川 | |||
1705 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | |||||
1706 | |||||||||
1707 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | ||
1708 | 午前 | 神谷 (一部予約制) | 近藤 | 神谷 | 佐藤 (一部予約制) | 神谷 | 佐藤 | ||
1709 | 近藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 加来 | 伊藤 | 小尾 | ||
1710 | 佐藤 (一部予約制) | ||||||||
1711 | 予約制 | 中本 | 中本 | 中本 | 吉川 | ||||
1712 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1713 | 矢野 | ||||||||
1714 | 午後 | 小尾 | |||||||
1715 | 予約制 | 中本 | 中本 | 矢野 | 加藤 | 吉川 | |||
1716 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | |||||
1717 | |||||||||
1718 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | ||
1719 | 午前 | 非常勤医師 | 近藤 | 神谷 | 佐藤 (一部予約制) | 神谷 | |||
1720 | 加來 | 別府 | 別府 | 非常勤医師 | 伊藤 | 小尾 | |||
1721 | 非常勤医師 | ||||||||
1722 | 予約制 | 中本 | 中本 | 吉川 | |||||
1723 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1724 | 矢野 | ||||||||
1725 | 午後 | 非常勤医師 | 小尾 | ||||||
1726 | 予約制 | 中本 | 矢野 | 加藤 | 吉川 | ||||
1727 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||||
1728 | |||||||||
1729 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | ||
1730 | 午前 | 神谷 (一部予約制) | 近藤 | 神谷 | 佐藤 (一部予約制) | 神谷 | 佐藤 | ||
1731 | 近藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 加来 | 伊藤 | 小尾 | ||
1732 | 佐藤 (一部予約制) | ||||||||
1733 | 予約制 | 中本 | 中本 | 中本 | 吉川 | ||||
1734 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1735 | 矢野 | ||||||||
1736 | 午後 | 小尾 | |||||||
1737 | 予約制 | 中本 | 中本 | 矢野 | 加藤 | 吉川 | |||
1738 | 矢野 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | |||||
1739 | |||||||||
1740 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | ||
1741 | 午前 | 神谷 (一部予約制) | 近藤 | 神谷 | 佐藤 (一部予約制) | 神谷 | 佐藤 | ||
1742 | 近藤 | 加來 | 別府 | 別府 | 加来 | 伊藤 | 小尾 | ||
1743 | 佐藤 (一部予約制) | ||||||||
1744 | 予約制 | 中本 | 中本 | 中本 | 吉川 | ||||
1745 | 矢野 | 神谷 | |||||||
1746 | 矢野 | ||||||||
1747 | 午後 | 小尾 | |||||||
1748 | 予約制 | 中本 | 中本 | 矢野 | 加藤 | 吉川 | |||
1749 | 矢野 | 伊藤 | 西川(糖尿) | ||||||
1750 | |||||||||
1751 | ※高校生以上の方を対象としております。中学生以下の方は他院小児科をご受診ください。 |
Our Doctors