水・土曜日以外、午後の診療は【完全予約制】となっております。
1 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | ||
861 | 午前 | 非常勤医師 | 熊谷 | 西田 | 戸村 | 伊関 | |||
862 | 熊谷 | ||||||||
863 | 予約制 | 加藤 | 林 | 加藤 | 林 | ||||
864 | 午後 | 和田 | |||||||
865 | 予約制 | 加藤 | 石原 | 加藤 | |||||
866 | 石原 | 林 | |||||||
867 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | ||
868 | 午前 | 加藤 | 西田 | 熊谷 | 西田 | 戸村 | 非常勤医師 | 林 | |
869 | 熊谷 | ||||||||
870 | 予約制 | 加藤 | 林 | 加藤 | |||||
871 | 午後 | 和田 | |||||||
872 | 予約制 | 加藤 | 石原 | 加藤 | 西田 | ||||
873 | 石原 | 林 | |||||||
874 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | ||
875 | 午前 | 加藤 | 西田 | 熊谷 | 西田 | 戸村 | 非常勤医師 | 伊関 | |
876 | 熊谷 | ||||||||
877 | 予約制 | 加藤 | 林 | 加藤 | 林 | ||||
878 | 午後 | 和田 | |||||||
879 | 予約制 | 加藤 | 石原 | 加藤 | 西田 | ||||
880 | 石原 | 林 | |||||||
881 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | ||
882 | 午前 | 西田 | 熊谷 | 西田 | 戸村 | 非常勤医師 | 林 | ||
883 | 熊谷 | ||||||||
884 | 予約制 | 加藤 | 林 | 加藤 | |||||
885 | 午後 | 和田 | |||||||
886 | 予約制 | 加藤 | 石原 | 加藤 | 西田 | ||||
887 | 石原 | 林 | |||||||
888 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | ||
889 | 午前 | 加藤 | 西田 | 熊谷 | 西田 | 戸村 | 非常勤医師 | 伊関 | |
890 | 熊谷 | ||||||||
891 | 予約制 | 加藤 | 林 | 加藤 | 林 | ||||
892 | 午後 | 和田 | |||||||
893 | 予約制 | 加藤 | 石原 | 加藤 | 西田 | ||||
894 | 石原 | 林 | |||||||
895 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | ||
896 | 午前 | 加藤 | 西田 | 熊谷 | 西田 | 戸村 | 非常勤医師 | 林 | |
897 | 熊谷 | ||||||||
898 | 予約制 | 加藤 | 林 | 加藤 | |||||
899 | 午後 | 和田 | |||||||
900 | 予約制 | 加藤 | 石原 | 加藤 | 西田 | ||||
901 | 石原 | 林 | |||||||
902 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | ||
903 | 午前 | 加藤 | 西田 | 熊谷 | 西田 | 戸村 | 非常勤医師 | 林 | |
904 | 熊谷 | ||||||||
905 | 予約制 | 加藤 | 林 | 加藤 | |||||
906 | 午後 | 和田 | |||||||
907 | 予約制 | 加藤 | 石原 | 加藤 | 西田 | ||||
908 | 石原 | 林 |
Our Doctors