石渡医師は、電話受付を行っておりません。

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | |
午前 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | |||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | |
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | |||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | |
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | |
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | |
午前 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | |||
午後 | 石渡 |
Our Doctors