泌尿器科は電話受付を行っておりません。
1 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | |
551 | 午前 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | |||
552 | 午後 | 石渡 | ||||||
553 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | |
554 | 午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
555 | 午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
556 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | |
557 | 午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
558 | 午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
559 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | |
560 | 午前 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
561 | 午後 | 石渡 | ||||||
562 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | |
563 | 午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
564 | 午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
565 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | |
566 | 午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
567 | 午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
568 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | |
569 | 午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
570 | 午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
571 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | |
572 | 午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
573 | 午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
574 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | |
575 | 午前 | 石渡 | 石渡 | |||||
576 | 午後 |
Our Doctors