石渡医師は、電話受付を行っておりません。

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | |
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | |
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | |
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | |
午後 | 宇野 | 石渡 | |||||
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | |||
7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | |
午前 | 石渡 | 宇野 | 石渡 | 石渡 | 石渡 | ||
午後 | 宇野 | 石渡 |
Our Doctors