手術実績

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳神経外科 手術件数 172 222 298 306 327 402
rt-PA静注療法 36 51 70 62 71 61
脳血管傷害 41 51 80 82 84 69
脳動脈瘤クリッピング術 17 11 23 30 21 15
開頭血腫除去術(脳出血) 19 31 42 33 41 28
脳動脈奇形摘出術 0 0 1 1 1 1
頭蓋内外吻合術(バイパス術) 3 3 5 7 6 9
頸動脈血栓内膜剥離術(CEA) 2 9 6 11 15 16
血管内手術 57 90 114 112 136 202
脳動脈コイル塞栓術 10 12 15 17 21 31
経皮的血栓回収術 17 29 48 49 59 81
ステント留置術 17 21 16 21 25 42
経皮的脳血管形成術(頭蓋内外) 9 25 28 19 23 43
血管塞栓術(血管奇形) 1 3 6 5 3 4
血管塞栓術(腫瘍等) 3 0 1 1 2 1
外傷 50 39 60 67 62 79
急性硬膜外血腫除去術 2 3 3 13 3 5
慢性硬膜外血腫除去術 48 36 57 54 59 74
水頭症 11 10 9 12 15 15
その他 13 32 35 33 33 37

脳神経外科 手術件数

0 0 0 0 0 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %

rt-PA静注療法

150 120 90 60 30 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %

血管内手術 件数

150 120 90 60 30 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %

血栓回収療法

64 40 30 20 10 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %