手術実績

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
脳神経外科 手術件数 222 298 306 327 402 374
rt-PA静注療法 51 70 62 71 61 44
脳血管傷害 51 80 82 84 69 75
脳動脈瘤クリッピング術 11 23 30 21 15 15
開頭血腫除去術(脳出血) 31 42 33 41 28 37
脳動脈奇形摘出術 0 1 1 1 1 3
頭蓋内外吻合術(バイパス術) 3 5 7 6 9 10
頸動脈血栓内膜剥離術(CEA) 9 6 11 15 16 10
血管内手術 90 114 112 133 202 172
脳動脈コイル塞栓術 12 15 17 21 31 41
経皮的血栓回収術 29 48 49 59 81 70
ステント留置術 21 16 21 25 42 30
経皮的脳血管形成術(頭蓋内外) 25 28 19 23 43 24
血管塞栓術(血管奇形) 3 6 5 3 4 7
血管塞栓術(腫瘍等) 0 1 1 2 1 0
外傷 39 60 67 62 79 94
急性硬膜外血腫除去術 3 3 13 3 5 4
慢性硬膜外血腫除去術 36 57 54 59 74 90
水頭症 10 9 12 15 15 14
その他 32 35 33 33 37 19

脳神経外科 手術件数

0 0 0 0 0 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %
0 70 200 300 400 450 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

rt-PA静注療法

150 120 90 60 30 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %
0 15 30 45 60 75 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

血管内手術 件数

150 120 90 60 30 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %
0 30 90 120 150 300 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

血栓回収療法

64 40 30 20 10 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %
0 40 65 80 90 100 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件