手術実績

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
脳神経外科 手術件数 158 172 209 288 291 315
rt-PA静注療法 33 36 51 70 62 71
脳血管傷害 58 41 51 80 82 84
脳動脈瘤クリッピング術 29 17 11 23 30 21
開頭血腫除去術(脳出血) 20 19 31 42 33 41
脳動脈奇形摘出術 0 0 0 1 1 1
頭蓋内外吻合術(バイパス術) 4 3 3 5 7 6
頸動脈血栓内膜剥離術(CEA) 5 2 9 6 11 15
血管内手術 13 57 90 114 112 136
脳動脈コイル塞栓術 4 10 12 15 17 21
経皮的血栓回収術 0 17 29 48 49 59
ステント留置術 6 17 21 16 21 25
経皮的血管形成術 3 9 25 28 19 23
血管奇形塞栓術 0 1 1 1 0 5
血管塞栓術(腫瘍等) 0 3 2 6 6 3
外傷 52 50 39 60 67 62
急性硬膜外血腫除去術 5 2 3 3 13 3
慢性硬膜外血腫除去術 47 48 36 57 54 59
水頭症 15 11 10 9 12 15
その他 20 13 19 25 18 18

脳神経外科 手術件数

0 0 0 0 0 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %

rt-PA静注療法

150 120 90 60 30 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %

血管内手術 件数

150 120 90 60 30 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %

血栓回収療法

64 40 30 20 10 0 A B C D D D 35 % 50 % 100 % 125 % 125 % 125 %