Plastic Surgery
1 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | |
720 | 午前 | 上坂 | 松原 (一部予約制) | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
721 | ||||||||
722 | 午後 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
723 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | |
724 | 午前 | 松原 (一部予約制) | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |||
725 | ||||||||
726 | 午後 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |||
727 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | |
728 | 午前 | 上坂 | 松原 (一部予約制) | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
729 | ||||||||
730 | 午後 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
731 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | |
732 | 午前 | 上坂 | 松原 (一部予約制) | 上坂 | 非常勤医師 | |||
733 | ||||||||
734 | 午後 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | ||||
735 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | |
736 | 午前 | 松原 (一部予約制) | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |||
737 | ||||||||
738 | 午後 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
739 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | |
740 | 午前 | 上坂 | 松原 (一部予約制) | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
741 | ||||||||
742 | 午後 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | ||
743 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | |
744 | 午前 | 上坂 | 松原 (一部予約制) | 上坂 | 非常勤医師 | |||
745 | ||||||||
746 | 午後 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | |||
747 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | |
748 | 午前 | 上坂 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 | |||
749 | ||||||||
750 | 午後 | 上坂 | 松原 | 上坂 | 非常勤医師 | 非常勤医師 |
Our Doctors